Date SHREE GANESH FARIDABAD GAZIYABAD SANGRUR GALI DESAWAR ADD ADD GAME
01-6-2021 42 48 97 74 66 88
02-6-2021 92 18 16 25 42 45
03-6-2021 93 47 32 91 55 39
04-6-2021 77 98 23 43 33 29
05-6-2021 69 73 24 97 82 97
06-6-2021 77 43 88 46 57 01
07-6-2021 60 87 41 35 40 25
08-6-2021 60 11 99 42 55 23
9-6-2021 95 11 60 73 99 15
10-6-2021 43 98 97 46 25 47
11-6-2021 15 82 09 39 06 15
12-6-2021 78 46 41 34 98 47
13-6-2021 70 92 21 01 41 75
14-6-2021 60 17 32 40 93 21
15-6-2021 48 48 87 22 34 39
16-6-2021 14 64 46 29 06 30
17-6-2021 85 95 36 80 84 65
18-6-2021 70 61 05 16 34 33
19-6-2021 97 82 04 15 75 94
20-6-2021 04 36 20 58 31 09
21-6-2021 39 60 04 31 75 70
22-6-2021 71 31 65 85 99 74
23-6-2021 02 63 70 22 57 72
24-6-2021 86 59 05 48 36 19
25-6-2021 54 73 76 85 97 38
26-6-2021 18 32 06 34 82 40
27-6-2021 33 72 94 30 17 71
28-6-2021 95 24 71 44 31 27
29-6-2021 89 60 46 73 81 14
30-6-2021 -- -- -- -- -- --