Date FARIDBAD GAZIBAD GALI DESWER ADD5 ADD6 ADD7 ADD8
01-04-2019 71 95 18 38 -- -- -- --
02-04-2019 67 85 63 89 -- -- -- --
03-04-2019 10 13 89 08 -- -- -- --
04-04-2019 76 64 78 78 -- -- -- --
05-04-2019 85 41 92 91 -- -- -- --
06-04-2019 30 76 06 15 -- -- -- --
07-04-2019 69 98 41 02 -- -- -- --
08-04-2019 57 37 34 73 -- -- -- --
09-04-2019 91 51 76 63 -- -- -- --
10-04-2019 73 92 76 28 -- -- -- --
11-04-2019 07 38 63 30 -- -- -- --
12-04-2019 23 71 62 72 -- -- -- --
13-04-2019 20 50 27 68 -- -- -- --
14-04-2019 03 73 42 88 -- -- -- --
15-04-2019 17 46 27 40 -- -- -- --
16-04-2019 60 44 03 66 -- -- -- --
17-04-2019 25 47 14 33 -- -- -- --
18-04-2019 19 55 80 55 -- -- -- --
19-04-2019 13 97 43 86 -- -- -- --
20-04-2019 29 11 84 17 -- -- -- --
21-04-2019 59 57 24 33 -- -- -- --
22-04-2019 76 45 74 85 -- -- -- --
23-04-2019 47 07 78 66 -- -- -- --
24-04-2019 01 87 03 95 -- -- -- --
25-04-2019 83 83 92 73 -- -- -- --
26-04-2019 24 43 29 98 -- -- -- --
27-04-2019 85 89 25 13 -- -- -- --
28-04-2019 93 55 83 03 -- -- -- --
29-04-2019 50 41 11 78 -- -- -- --
30-04-2019 -- -- -- -- -- -- -- --