FARIDABAD chart 2019
FARIDABAD satta chart 2019
FARIDABAD record chart 2019

2019 Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
01 54 55 49 67 92 32 30 84 25 21 -- --
02 88 06 40 10 61 30 22 45 77 87 -- --
03 48 88 26 76 80 29 58 06 08 52 -- --
04 63 19 96 85 06 18 59 77 60 44 -- --
05 15 97 86 30 48 35 38 99 99 13 -- --
06 89 20 54 69 44 19 39 38 93 66 -- --
07 77 18 95 57 71 95 87 41 57 94 -- --
08 55 26 24 91 72 34 81 95 73 13 -- --
9 68 00 91 73 77 32 97 62 25 92 -- --
10 74 54 38 07 40 79 65 31 47 13 -- --
11 39 89 15 23 69 27 30 37 21 84 -- --
12 66 05 46 20 68 49 21 80 52 04 -- --
13 31 92 88 03 92 68 98 64 15 53 -- --
14 16 08 98 17 34 70 26 74 04 20 -- --
15 33 38 19 60 18 27 06 40 25 66 -- --
16 37 15 48 25 61 10 78 98 15 74 -- --
17 03 60 02 19 34 35 06 79 48 71 -- --
18 87 93 26 13 82 69 64 25 30 74 -- --
19 26 76 18 29 75 35 13 68 34 47 -- --
20 68 52 89 59 01 07 14 65 88 99 -- --
21 12 79 81 76 01 00 42 48 10 61 -- --
22 91 37 14 47 22 40 71 42 74 89 -- --
23 63 33 14 01 84 88 90 54 18 60 -- --
24 14 67 72 83 46 45 95 77 81 54 -- --
25 03 22 08 24 67 61 18 59 50 87 -- --
26 90 15 42 85 04 74 67 04 94 70 -- --
27 92 -- 51 93 99 18 42 45 92 11 -- --
28 52 -- 57 50 34 96 14 08 12 20 -- --
29 19 -- 79 -- 73 -- 50 35 72 84 -- --
30 -- -- -- -- -- -- -- -- -- 72 -- --